「この無線機、海外ではいくらなのか」——米国eBayの中古出品価格を型番照合で毎日実測し、国内の中古販売相場(専門3店)と比べた独自データです。売り時の判断・買取交渉の材料にどうぞ。
| 型番 | メーカー | 国内中古 中央値 | eBay(米国)中央値 | 海外比 |
|---|---|---|---|---|
| C207 | STANDARD | ¥1,400 | $46.61 | 534% |
| SR-40 | YAESU | ¥6,028 | $129.99 | 346% |
| TS-590S | KENWOOD | ¥79,800 | $1,679 | 337% |
| IC-271 | ICOM | ¥21,780 | $381.1 | 280% |
| IC-2720 | ICOM | ¥21,800 | $371.26 | 273% |
| DR-735D | ALINCO | ¥27,800 | $470.79 | 271% |
| FTM-400XDH | YAESU | ¥38,280 | $576.01 | 241% |
| IC-7200M | ICOM | ¥54,780 | $820.52 | 240% |
| FT-817 | YAESU | ¥39,800 | $561.52 | 226% |
| FTDX1200 | YAESU | ¥87,780 | $1,129.39 | 206% |
| TS-890S | KENWOOD | ¥268,000 | $3,400 | 203% |
| FT-991A | YAESU | ¥96,800 | $1,200 | 199% |
| IC-2730 | ICOM | ¥29,800 | $361.11 | 194% |
| FTDX10 | YAESU | ¥128,000 | $1,500 | 188% |
| FT5D | YAESU | ¥39,800 | $464 | 187% |
| FT-70D | YAESU | ¥21,780 | $250 | 184% |
| IC-7300 | ICOM | ¥85,800 | $949 | 177% |
| IC-7100 | ICOM | ¥87,780 | $790.95 | 144% |
| FT-710 | YAESU | ¥89,800 | $775 | 138% |
| FT-1000MP | YAESU | ¥59,800 | $499.99 | 134% |
| FRG-100 | YAESU | ¥59,800 | $449.99 | 121% |
| IC-706 | ICOM | ¥43,780 | $325 | 119% |
| TS-480HX | KENWOOD | ¥138,000 | $1,000 | 116% |
| TS-480SAT | KENWOOD | ¥93,280 | $650 | 112% |
| FT-2000D | YAESU | ¥198,000 | $1,200 | 97% |
| TH-42 | KENWOOD | ¥6,800 | $37.38 | 88% |
| IC-R7000 | ICOM | ¥34,800 | $184.95 | 85% |
| FT-897D | YAESU | ¥64,800 | $319 | 79% |
| FTDX5000 | YAESU | ¥34,800 | $160 | 74% |
| FT-900 | YAESU | ¥44,800 | $120 | 43% |
| TS-50S | KENWOOD | ¥39,800 | $100 | 40% |
| TS-780 | KENWOOD | ¥29,480 | $66.07 | 36% |
| FT-897 | YAESU | ¥9,800 | $19.99 | 33% |
| TS-870S | KENWOOD | ¥86,680 | $175 | 32% |
| TS-830S | KENWOOD | ¥49,800 | $81 | 26% |
| IC-705 | ICOM | ¥102,000 | $146 | 23% |
| FT-100 | YAESU | ¥39,800 | $49 | 20% |
| 型番 | メーカー | 国内中古 中央値 | eBay(米国)中央値 | 海外比 |
|---|---|---|---|---|
| TS-590S | KENWOOD | ¥79,800 | $1,679 | 337% |
| IC-7200M | ICOM | ¥54,780 | $820.52 | 240% |
| FT-817 | YAESU | ¥39,800 | $561.52 | 226% |
| FTDX1200 | YAESU | ¥87,780 | $1,129.39 | 206% |
| TS-890S | KENWOOD | ¥268,000 | $3,400 | 203% |
| FT-991A | YAESU | ¥96,800 | $1,200 | 199% |
| FTDX10 | YAESU | ¥128,000 | $1,500 | 188% |
| IC-7300 | ICOM | ¥85,800 | $949 | 177% |
| IC-7100 | ICOM | ¥87,780 | $790.95 | 144% |
| FT-710 | YAESU | ¥89,800 | $775 | 138% |
| FT-1000MP | YAESU | ¥59,800 | $499.99 | 134% |
| IC-706 | ICOM | ¥43,780 | $325 | 119% |
| TS-480HX | KENWOOD | ¥138,000 | $1,000 | 116% |
| TS-480SAT | KENWOOD | ¥93,280 | $650 | 112% |
| FT-2000D | YAESU | ¥198,000 | $1,200 | 97% |
| FT-897D | YAESU | ¥64,800 | $319 | 79% |
| FTDX5000 | YAESU | ¥34,800 | $160 | 74% |
| FT-900 | YAESU | ¥44,800 | $120 | 43% |
| TS-50S | KENWOOD | ¥39,800 | $100 | 40% |
| FT-897 | YAESU | ¥9,800 | $19.99 | 33% |
| TS-870S | KENWOOD | ¥86,680 | $175 | 32% |
| TS-830S | KENWOOD | ¥49,800 | $81 | 26% |
| IC-705 | ICOM | ¥102,000 | $146 | 23% |
| FT-100 | YAESU | ¥39,800 | $49 | 20% |
| 型番 | メーカー | 国内中古 中央値 | eBay(米国)中央値 | 海外比 |
|---|---|---|---|---|
| IC-271 | ICOM | ¥21,780 | $381.1 | 280% |
| FTM-400XDH | YAESU | ¥38,280 | $576.01 | 241% |
| TS-780 | KENWOOD | ¥29,480 | $66.07 | 36% |
当サイトの実測(37機種)では、米国eBayの中古出品中央値は国内中古販売価格の中央値で約138%です。21機種が国内比120%以上で、海外相場が国内を2割以上上回っています。逆に13機種は国内のほうが高く、海外から取り寄せる余地がある水準です。ただしeBayは出品価格(成約前のアスク)であり、送料・関税・手数料・返品リスクは含みません。
海外販路を持つ買取店は海外実売を織り込んで査定できるため、海外相場が高い型番ほど相見積もりで差が出やすくなります。なお日本国内の技適機とは仕様(周波数帯・電源電圧)が異なる場合があり、輸出入には各国の無線機規制・電波法の確認が必要です。
1ドル160.256円(2026-08-03時点)で換算しています。円安局面では海外比が自動的に高く出るため、比率は為替水準とセットで見てください。