2026-08-03時点の集計。
| # | 型番 | メーカー | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | FTDX9000CONTEST | YAESU | ¥294,800 |
| 2 | TS-890S | KENWOOD | ¥268,000 |
| 3 | FT-1000MP/MKV | YAESU | ¥220,000 |
| 4 | FT-2000D | YAESU | ¥198,000 |
| 5 | TS-480HX | KENWOOD | ¥138,000 |
| 6 | FTDX10 | YAESU | ¥128,000 |
| 7 | IC-705 | ICOM | ¥102,000 |
| 8 | FT-991A | YAESU | ¥96,800 |
| 9 | TS-480SAT | KENWOOD | ¥93,280 |
| 10 | FT-710M | YAESU | ¥89,800 |
| 11 | FT-710 | YAESU | ¥89,800 |
| 12 | FTDX1200 | YAESU | ¥87,780 |
| 13 | IC-7100 | ICOM | ¥87,780 |
| 14 | TS-870S | KENWOOD | ¥86,680 |
| 15 | IC-7300 | ICOM | ¥85,800 |
同じ型番を2店以上が在庫している場合の中央値の開き。状態・整備の違いを含みます。
| # | 型番 | メーカー | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | ID-51PLUS2 | ICOM | 26% |
| 2 | IC-705 | ICOM | 17% |
動作保証なしの実売。ビンテージ機の部品取り・レストア需要の目安。→ 全81件と動作品との差額(修理プレミアム)
| # | 型番 | メーカー | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | FT-1000MP | YAESU | ¥88,000 |
| 2 | IC-7300 | ICOM | ¥69,800 |
| 3 | FT-2000 | YAESU | ¥69,800 |
| 4 | IC-706MK | ICOM | ¥44,800 |
| 5 | FT5D | YAESU | ¥42,800 |
| 6 | IC-736 | ICOM | ¥34,800 |
| 7 | IC-2730D | ICOM | ¥29,800 |
| 8 | TS-830S | KENWOOD | ¥29,800 |
| 9 | TS-830V | KENWOOD | ¥24,800 |
| 10 | FT-1000MP | YAESU | ¥24,800 |
| 11 | IC-820D | ICOM | ¥24,800 |
| 12 | FT-101E | YAESU | ¥23,800 |
| 13 | IC-820D | ICOM | ¥22,800 |
| 14 | TM-833S | KENWOOD | ¥19,800 |
| 15 | IC-2720 | ICOM | ¥19,800 |
eBay(米国)中古中央値が国内中古中央値の何%か。100%超=海外のほうが高い。