中古無線機の在庫は、実はその過半がジャンク・現状渡しです。動作品の相場表からは抜け落ちるこの層の実売価格を、そのまま集計しました。同じ型番で動作品と並んでいる場合は、その差額=修理プレミアム(直せることに市場が付けている値段)も算出しています。
同じ型番が両方の状態で掲載されているケース。差額が「動作保証・整備」に付いている値段です。
| カテゴリ | 件数 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| HF機 | 19 | ¥17,800 | ¥3,800〜¥88,000 |
| V/UHF機 | 23 | ¥7,800 | ¥3,800〜¥24,800 |
| モービル機 | 25 | ¥5,800 | ¥1,000〜¥29,800 |
| ハンディ機 | 14 | ¥2,800 | ¥1,800〜¥42,800 |
同じ「ジャンク」でも、真空管世代のHF機と近年のハンディ機では価格の桁が変わります。
現在どの店にも動作品の在庫がなく、ジャンク/現状渡しの掲載しか無い型番です。これらの型番は掲載価格をそのまま動作品の相場として読めません。旧型・ビンテージ機や生産終了が古い機種に集中します。
価格の高い順。型番をクリックすると、その型番の動作品相場・店間比較も確認できます。
| 型番 | メーカー | 状態表記 | 価格 |
|---|---|---|---|
| FT-1000MP | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥88,000 |
| IC-7300 | ICOM | ジャンク・外観中並 | ¥69,800 |
| FT-2000 | YAESU | ジャンク・外観中並 | ¥69,800 |
| IC-706MK | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥44,800 |
| FT5D | YAESU | ジャンク・外観中 | ¥42,800 |
| IC-736 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥34,800 |
| IC-2730D | ICOM | ジャンク・外観中並 | ¥29,800 |
| TS-830S | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥29,800 |
| TS-830V | KENWOOD | ジャンク・外観中並 | ¥24,800 |
| FT-1000MP | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥24,800 |
| IC-820D | ICOM | ジャンク・外観中並 | ¥24,800 |
| FT-101E | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥23,800 |
| IC-820D | ICOM | ジャンク・外観中並 | ¥22,800 |
| TM-833S | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥19,800 |
| IC-2720 | ICOM | ジャンク・外観中並 | ¥19,800 |
| IC-2720 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥19,800 |
| FT-101BS | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥17,800 |
| IC-732 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥16,800 |
| IC-375 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥15,800 |
| IC-375 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥14,800 |
| IC-275 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥14,800 |
| TM-255 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥14,800 |
| FT-690MK2 | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥14,800 |
| TM-732S | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥14,800 |
| ID-51 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥14,800 |
| FT-90 | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥13,800 |
| TS-780 | KENWOOD | ジャンク・外観中並 | ¥11,800 |
| FT-4700 | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥9,800 |
| TS-820X | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥9,800 |
| TM-732 | KENWOOD | ジャンク・外観並下 | ¥9,800 |
| TR-9000 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥8,800 |
| TR-9000 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥8,800 |
| TR-9000 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥8,800 |
| TS-820V | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥8,800 |
| TS-520X | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥8,800 |
| FT-4900 | YAESU | ジャンク・外観中並 | ¥8,800 |
| TS-520X | KENWOOD | ジャンク・外観並下 | ¥7,800 |
| TS-520X | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥7,800 |
| TR-751 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥7,800 |
| TR-751 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥7,800 |
| TS-770 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥7,800 |
| TM-721 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥7,800 |
| TR-9000 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥6,800 |
| TR-9000 | KENWOOD | ジャンク・外観並下 | ¥6,800 |
| FT-4700H | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥6,800 |
| IC-260 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥6,800 |
| C520 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥6,800 |
| TS-120V | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥5,800 |
| IC-290 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥5,800 |
| TS-770 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥5,800 |
| FT-712L | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥5,800 |
| IC-339D | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥5,800 |
| TH-7 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| TR-9000 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| TS-120V | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| IC-820M | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| DR-570SX | ALINCO | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| DR-592SX | ALINCO | ジャンク・外観並下 | ¥4,800 |
| IC-2300 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| IC-2300 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| TM-201 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥4,800 |
| TS-520X | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥3,800 |
| IC-351 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥3,800 |
| IC-251 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥3,800 |
| IC-37 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥3,800 |
| IC-2300 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥3,800 |
| TH-K7 | KENWOOD | ジャンク・外観並下 | ¥3,800 |
| C520 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥3,800 |
| TH-K48 | KENWOOD | ジャンク・外観中 | ¥2,800 |
| IC-37 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥2,800 |
| C412 | STANDARD | ジャンク・外観中並 | ¥2,800 |
| C412 | STANDARD | ジャンク・外観中並 | ¥2,800 |
| C411 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥2,800 |
| FT-51 | YAESU | ジャンク・外観並 | ¥2,800 |
| C401 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥2,400 |
| C500 | STANDARD | ジャンク・外観並 | ¥2,400 |
| FT-4700 | YAESU | ジャンク・外観下 | ¥2,000 |
| IC-37 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥1,800 |
| IC-27 | ICOM | ジャンク・外観並 | ¥1,800 |
| TH-415 | KENWOOD | ジャンク・外観中並 | ¥1,800 |
| TR-7700 | KENWOOD | ジャンク・外観並 | ¥1,000 |
2026-08-03時点で掲載中のジャンク/現状渡しは81件、価格の中央値は¥7,800、価格帯は¥1,000〜¥88,000でした。ビンテージのHF機は動作未確認でも数万円がつく一方、ハンディ機は数千円台の掲載が中心です。
同じ型番でジャンクと動作品が同時に掲載されている6機種で比べると、ジャンクは動作品中央値の中央52%、差額の中央値は¥18,840でした。この差額が「動作保証・整備」に市場が付けている値段(修理プレミアム)にあたります。
店側が「ジャンク/現状渡し」と表記している以上、動作は保証されていません。部品取り・レストア前提の価格であり、修理できる前提が無い場合は動作品との差額を「保証を買う費用」と考えるのが実際的です。本サイトは各店の公開表記をそのまま集計しており、個別個体の状態を判断するものではありません。
現在ジャンク/現状渡しの表記があるのは中古無線機本舗(oldrig)で、ビンテージ機の在庫が厚い店です。東名電子はランクA〜E、長野ハムセンターは実売表記で、いずれもジャンク表記のある掲載はジャンクとして扱い、中央値・店間差・内外比の計算からは除外しています。